- Akumulátorové nářadí Milwaukee
- Síťové nářadí Milwaukee
- Příslušenství Milwaukee
- Milwaukee Ruční nářadí
- Milwaukee bezpečnost práce
- Rhodius
- EHWA Zenesis Diamant
- Illbruck - stavební chemie
- Fischer Kotevní Technika
- Podle profesí
- Úvod
- Milwaukee M18
- M18 CHX-0X Kombi kladivo SDS-Plus s vysokým výkonem, bez aku a nabíječky
M18 CHX-0X Kombi kladivo SDS-Plus s vysokým výkonem, bez aku a nabíječky
- Kompletní specifikace
- Parametry
- M18 CHX-0X Kombi kladivo SDS-Plus s vysokým výkonem, bez aku a nabíječkySkladem11 772 Kč9 729 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
SPECIFIKACE
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ přináší až 2x delší životnost a až o 25% vyšší výkon
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Druhé nejvýkonnější kladivo ve své třídě. Výkonný mechanismus kladiva: dodává 2,5 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,9 m/s²
- Kompaktní ergonomická konstrukce pro větší pohodlí koncového uživatele
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
- FIXTEC™ systém - beznástrojová výměna sklíčidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsavačem prachu M18 CDE
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Dodává se | 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr | − | − |
Dodávaný v | Heavy Duty Kufr | Heavy Duty Kufr | bez kufru |
Energie příklepu (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Hmotnost vč. aku (kg) | 3.5 | - | - |
Kapacita aku (Ah) | 5.0 | bez akumulátoru | bez akumulátoru |
Max. počet úderů (ú./min) | 0 - 5100 | 0 - 5100 | 0 - 5100 |
Max. průměr vrtání do dřeva (mm) | 30 | 30 | 30 |
Max. průměr vrtání do oceli (mm) | 13 | 13 | 13 |
Max. průměr vrtání do betonu (mm) | 26 | 26 | 26 |
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/betonu (mm) | 30/ 13/ 26 | 30/ 13/ 26 | 30/ 13/ 26 |
Napětí (V) | 18 | 18 | 18 |
Obj. č. | 4933451430 | ||
Optimální kapacita vrtání do betonu [mm] | ø 6 - 20 | ø 6 - 20 | ø 6 - 20 |
Počet dostupných akumulátorů | 2 | 0 | 0 |
Počet otáček bez zatížení (ot./min) | 0 - 1400 | 0 - 1400 | 0 - 1400 |
Standardní vybavení | Boční madlo, hloubkový doraz, mazací tuk, 13 mm FIXTEC celokovové sklíčidlo | Boční madlo, hloubkový doraz, mazací tuk, 13 mm FIXTEC celokovové sklíčidlo | Bočné madlo, hloubkový doraz, mazací tuk, 13 mm FIXTEC celokovové sklíčidlo |
Typ aku | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Upínání nářadí | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
Vibrace při sekání - nejistota (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vibrace při sekání (m/s²) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Vibrační vrtání (m/s²) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Parametry
VýrobceMilwaukee
Zboží zařazeno v kategoriích